| Модель | Подача насоса, л/мин | Характ. электродвигателя | Тонкость фильтрации, мкм | Габариты, (мм) | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| СПФ-20Ф25 | 20 | 1,1 кВт, 220В, 1 фазный, 50 Гц | 25* | 585х560х1140 | 45 |
| СПФ-20Т25 | 20 | 1,1 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц | 25* | 585х560х1140 | 46 |
| СПФ-30Ф25 | 30 | 1,5 кВт, 220В, 1 фазный, 50 Гц | 25* | 570х440х1100 | 42 |
| СПФ-40Т25 | 40 | 1,5 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц | 25* | 585х560х1140 | 47 |
| СПФ-60Т25 | 60 | 1,5 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц | 25* | 585х560х1140 | 52 |
| СПФ-100Т25 | 100 | 5,5 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц | 25* | 570х440х1100 | 59 |
| Выбор тонкости фильтрации: | — | — | — | — | — |
| СПФ-20Ф25-10 | 20 | 1,1 кВт, 220В, 1 фазный, 50 Гц | Sun Oct 25 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 585х560х1140 | 47 |
| СПФ-20Т25-10 | 20 | 1,1 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц | Sun Oct 25 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 585х560х1140 | 48 |
| СПФ-40Т25-10 | 40 | 1,5 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц | Sun Oct 25 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 585х560х1140 | 49 |
| СПФ-60Т25-10 | 60 | 1,5 кВт, 380В, 3 фазный, 50 Гц | Sun Oct 25 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 585х560х1140 | 54 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию