| Модель | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | Мощность двигателя, кВт | Объем бака, л | Питание сети, В, 50 Гц | Подача, л/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НЭР-1,6И20Т1 | 420x300x610 | 40 | 2.2 | 20 | 380 | 1.6 |
| НЭР-1,6И40Т1 | 560x390x660 | 53 | 2.2 | 40 | 380 | 1.6 |
| НЭР-1,6И63Т1 | 560x390x800 | 57 | 2.2 | 63 | 380 | 1.6 |
| НЭР-1,6И100Т1 | 680x620x700 | 80 | 2.2 | 100 | 380 | 1.6 |
| НЭР-2,5И20Т1 | 420x300x620 | 48 | 3 | 20 | 380 | 2.5 |
| НЭР-2,5И40Т1 | 560x390x707 | 61 | 3 | 40 | 380 | 2.5 |
| НЭР-2,5И63Т1 | 560x390x847 | 65 | 3 | 63 | 380 | 2.5 |
| НЭР-2,5И100Т1 | 680x620x780 | 75 | 3 | 100 | 380 | 2.5 |
| НЭР-4,5И40Т1 | 560x390x730 | 88 | 5.5 | 40 | 380 | 4.5 |
| НЭР-4,5И63Т1 | 560x390x870 | 92 | 5.5 | 63 | 380 | 4.5 |
| НЭР-4,5И100Т1 | 680x620x920 | 111 | 5.5 | 100 | 380 | 4.5 |
| НЭР-10,0И40Т1 | 560x390x730 | 121 | 11 | 40 | 380 | 10 |
| НЭР-10,0И63Т1 | 560x390x870 | 125 | 11 | 63 | 380 | 10 |
| НЭР-10,0И100Т1 | 680x620x920 | 145 | 11 | 100 | 380 | 10 |
| НЭР-0,8И8Ф1 | 420x250x525 | 36 | 1.1 | 8 | 220 | 0.8 |
| НЭР-1,1И8Ф1 | 420x250x525 | 37 | 1.5 | 8 | 220 | 1.1 |
| НЭР-1,1И10Ф1 | 420x300x530 | 38 | 1.5 | 10 | 220 | 1.1 |
| НЭР-1,1И20Ф1 | 420x300x610 | 39 | 1.5 | 20 | 220 | 1.1 |
| НЭР-1,1И40Ф1 | 560x390x660 | 52 | 1.5 | 40 | 220 | 1.1 |
| НЭР-0,8И8Т1 | 420x250x525 | 36 | 1.1 | 8 | 380 | 0.8 |
| НЭР-1,1И8Т1 | 420x250x525 | 36 | 1.5 | 8 | 380 | 1.1 |
| НЭР-1,1И10Т1 | 420x300x530 | 37 | 1.5 | 10 | 380 | 1.1 |
| НЭР-1,1И20Т1 | 420x300x610 | 38 | 1.5 | 20 | 380 | 1.1 |
| НЭР-1,1И40Т1 | 560x390x660 | 52 | 1.5 | 40 | 380 | 1.1 |
| НЭР-6И40Т1 | 560x390x730 | 88 | 7.5 | 40 | 380 | 6 |
| НЭР-6И63Т1 | 560x390x870 | 92 | 7.5 | 63 | 380 | 6 |
| НЭР-6И100Т1 | 680x620x920 | 111 | 7.5 | 100 | 380 | 6 |
| НЭР-6И160Т1 | 1000x640x920 | 141 | 7.5 | 160 | 380 | 6 |
| НЭР-10И160Т1 | 1000x640x920 | 175 | 11 | 160 | 380 | 10 |
| НЭР-10П40Т1 | 560x390x730 | 121 | 11 | 40 | 380 | 10 |
| НЭР-10П63Т1 | 560x390x870 | 125 | 11 | 63 | 380 | 10 |
| НЭР-10П100Т1 | 680x620x920 | 145 | 11 | 100 | 380 | 10 |
| НЭР-10П160Т1 | 1000x640x920 | 175 | 11 | 160 | 380 | 10 |
| НЭР-6П40Т1 | 560x390x730 | 87 | 7.5 | 40 | 380 | 6 |
| НЭР-6П63Т1 | 560x390x870 | 91 | 7.5 | 63 | 380 | 6 |
| НЭР-6П100Т1 | 680x620x920 | 110 | 7.5 | 100 | 380 | 6 |
| НЭР-6П160Т1 | 1000x640x920 | 140 | 7.5 | 160 | 380 | 6 |
| НЭР-18П200Т1 | 1000x640x1140 | 263 | 22 | 200 | 380 | 18 |
| НЭР-18П250Т1 | 1000x640x1240 | 271 | 22 | 250 | 380 | 18 |
| НЭР-18П400Т1 | 1510x735x1250 | 315 | 22 | 400 | 380 | 18 |
| НЭР-18ПКК200Т1 | 1000x640x1140 | 271 | 22 | 200 | 380 | 18 |
| НЭР-18ПК3К200Т1 | 1000x640x1140 | 274 | 22 | 200 | 380 | 18 |
| НЭР-18ПК4К200Т1 | 1000x640x1140 | 277 | 30 | 250 | 380 | 25 |
| НЭР-25П160Т1 | 1000x640x1085 | 288 | 30 | 160 | 380 | 25 |
| НЭР-25П200Т1 | 1000x640x1275 | 298 | 30 | 200 | 380 | 25 |
| НЭР-25П250Т1 | 1000x640x1275 | 304 | 30 | 250 | 380 | 25 |
| НЭР-25П400Т1 | 1510x735x1275 | 344 | 30 | 400 | 380 | 25 |
| НЭР-25ПК3К250Т1 | 1000x640x1275 | 315 | 30 | 250 | 380 | 25 |
| 2НЭР-10/10П200Т1 | 1000x640x1010 | 283 | 2x11 | 200 | 380 | 10x2 |
| НЭР-25ПКК250П | 1000x640x1275 | 312 | 30 | 250 | 380 | 25 |
| 2НЭР-10/10П200Т1 | 1000x640x1010 | 283 | 2 x 11,0 | 200 | 380 | 10x2 |
| 2НЭР-10/10ПКК200Т1 | 1000x640x1010 | 291 | 2 x 11,0 | 200 | 380 | 10x2 |
| 2НЭР-18/18ПКК400Т1 | 1510x735x1250 | 471 | 2 x 22,0 | 400 | 380 | 18x2 |
| 2НЭР-25/25ПКК400Т1 | 1510x735x1295 | 511 | 2 x 22,0 | 400 | 380 | 25x2 |
| 2НЭР-18/18П400Т1 | 1510x735x1250 | 465 | 2 x 22,0 | 400 | 380 | 18x2 |
| 2НЭР-25/25П400Т1 | 1510x735x1250 | 502 | 2 x 30,0 | 400 | 380 | 25x2 |
| НЭР-0,8И10Ф1 | 420x300x530 | 37 | 1.1 | 10 | 220 | 0.8 |
| НЭР-0,8И20Ф1 | 420x300x610 | 38 | 1.1 | 20 | 220 | 0.8 |
| НЭР-0,8И40Ф1 | 560x390x660 | 51 | 1.1 | 40 | 220 | 0.8 |
| НЭР-1,6И10Ф1 | 420x300x530 | 39 | 2.2 | 10 | 220 | 1.6 |
| НЭР-1,6И20Ф1 | 420x300x610 | 40 | 2.2 | 20 | 220 | 1.6 |
| НЭР-1,6И40Ф1 | 560x390x660 | 53 | 2.2 | 40 | 220 | 1.6 |
| НЭР-0,8И10Т1 | 420x300x530 | 37 | 1.1 | 10 | 380 | 0.8 |
| НЭР-0,8И20Т1 | 420x300x610 | 38 | 1.1 | 20 | 380 | 0.8 |
| НЭР-0,8И40Т1 | 560x390x660 | 51 | 1.1 | 40 | 380 | 0.8 |
| НЭР-1,6И10Т1 | 420x300x530 | 39 | 2.2 | 10 | 380 | 1.6 |
| НЭР-1,6П40Т1 | 560x390x660 | 52 | 2.2 | 40 | 380 | 1.6 |
| НЭР-1,6П63Т1 | 560x390x800 | 56 | 2.2 | 63 | 380 | 1.6 |
| НЭР-1,6П100Т1 | 680x620x700 | 79 | 2.2 | 100 | 380 | 1.6 |
| НЭР-1,6П160Т1 | 1000x640x700 | 109 | 2.2 | 160 | 380 | 1.6 |
| НЭР-2,5П40Т1 | 560x390x707 | 60 | 3 | 40 | 380 | 2.5 |
| НЭР-2,5П63Т1 | 560x390x847 | 64 | 3 | 63 | 380 | 2.5 |
| НЭР-2,5П100Т1 | 680x620x780 | 74 | 3 | 100 | 380 | 2.5 |
| НЭР-2,5П163Т1 | 1000x620x780 | 104 | 3 | 163 | 380 | 2.5 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию