| Модель | Подача л/мин | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Объем бака, л | Бензин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НБР-10,0П100-1 | 10 | 1740x720x890 | 212 | 17,6(24) | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБР-10,0ПКК100-1 | 10 | 1740x720x890 | 219 | 17,6(24) | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБР-10,0ПК3К100-1 | 10 | 1740x720x890 | 222 | 17,6(24) | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБР-10,0ПК4К100-1 | 10 | 1740x720x890 | 225 | 17,6(24) | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБР-10,0П160-1 | 10 | 1740x720x890 | 220 | 17,6(24) | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБР-10,0ПКК160-1 | 10 | 1740x720x890 | 227 | 17,6(24) | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБР-10,0ПК3К160-1 | 10 | 1740x720x890 | 230 | 17,6(24) | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБР-10,0ПК4К160-1 | 10 | 1740x720x890 | 233 | 17,6(24) | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБЭ-10,0К100-1 | 10 | 1740x720x890 | 216 | 17,6(24) | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБЭ-10,0КК100-1 | 10 | 1740x720x890 | 225 | 17,6(24) | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБЭ-10,0К3К100-1 | 10 | 1740x720x890 | 228 | 17,6(24) | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБЭ-10,0К4К100-1 | 10 | 1740x720x890 | 231 | 17,6(24) | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБЭ-10,0К160-1 | 10 | 1740x720x890 | 224 | 17,6(24) | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБЭ-10,0КК160-1 | 10 | 1740x720x890 | 233 | 17,6(24) | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБЭ-10,0К3К160-1 | 10 | 1740x720x890 | 237 | 17,6(24) | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБЭ-10,0К4К160-1 | 10 | 1740x720x890 | 241 | 17,6(24) | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию