| Модель | Подача л/мин | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | Мощность двигателя, кВт(л.с.) | Объем бака, л | Бензин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НБР-[10,0]П[100]-1 | 10 | 1740x720x890 | 212 | 17,6(24) | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБР-[10,0]ПКК[100]-1 | 10 | 1740x720x890 | 219 | 17,6(24) | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБР-[10,0]ПК3К[100]-1 | 10 | 1740x720x890 | 222 | 17,6(24) | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБР-[10,0]ПК4К[100]-1 | 10 | 1740x720x890 | 225 | 17,6(24) | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБР-[10,0]П[160]-1 | 10 | 1740x720x890 | 220 | 17,6(24) | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБР-[10,0]ПКК[160]-1 | 10 | 1740x720x890 | 227 | 17,6(24) | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБР-[10,0]ПК3К[160]-1 | 10 | 1740x720x890 | 230 | 17,6(24) | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБР-[10,0]ПК4К[160]-1 | 10 | 1740x720x890 | 233 | 17,6(24) | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБЭ-[10,0]К[100]-1 | 10 | 1740x720x890 | 216 | 17,6(24) | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБЭ-[10,0]КК[100]-1 | 10 | 1740x720x890 | 225 | 17,6(24) | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБЭ-[10,0]К3К[100]-1 | 10 | 1740x720x890 | 228 | 17,6(24) | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБЭ-[10,0]К4К[100]-1 | 10 | 1740x720x890 | 231 | 17,6(24) | 100 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБЭ-[10,0]К[160]-1 | 10 | 1740x720x890 | 224 | 17,6(24) | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБЭ-[10,0]КК[160]-1 | 10 | 1740x720x890 | 233 | 17,6(24) | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБЭ-[10,0]К3К[160]-1 | 10 | 1740x720x890 | 237 | 17,6(24) | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 |
| НБЭ-[10,0]К4К[160]-1 | 10 | 1740x720x890 | 241 | 17,6(24) | 160 | АИ92; АИ95; АИ98 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию