| Модель | Подача 1/2 ступень, л/мин | Объем бака, л | Питание сети, В, 50 Гц | Мощность двигателя, кВт | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НЭЭ-[0,6]И[5]Ф1 | —/0,6 | 5 | 220 В, 50 Гц | 0.75 | 385х255х435 | 27 |
| НЭЭ-[0,6]И[5]Т1 | —/0,6 | 5 | 380 В, 50 Гц | 0.75 | 385х255х435 | 27 |
| НЭЭ-[0,6]И[5]Ф2 | 6,2/0,6 | 5 | 220 В, 50 Гц | 0.75 | 385х255х435 | 28 |
| НЭЭ-[0,6]И[5]Т2 | 6,2/0,6 | 5 | 380 В, 50 Гц | 0.75 | 385х255х435 | 28 |
| НЭЭ-[0,6]И[8]Ф1 | —/0,6 | 8 | 220 В, 50 Гц | 0.75 | 425х300х466 | 33 |
| НЭЭ-[0,6]И[8]Т1 | —/0,6 | 8 | 380 В, 50 Гц | 0.75 | 425х300х466 | 33 |
| НЭЭ-[0,6]И[8]Ф2 | 6,2/0,6 | 8 | 220 В, 50 Гц | 0.75 | 425х300х466 | 34 |
| НЭЭ-[0,6]И[8]Т2 | 6,2/0,6 | 8 | 380 В, 50 Гц | 0.75 | 425х300х466 | 34 |
| НЭЭ-[0,9]И[5]Ф1 | —/0,9 | 5 | 220 В, 50 Гц | 1.1 | 385х255х435 | 29 |
| НЭЭ-[0,9]И[5]Т1 | —/0,9 | 5 | 380 В, 50 Гц | 1.1 | 385х255х435 | 29 |
| НЭЭ-[0,8]И[5]Ф2 | 9,2/0,8 | 5 | 220 В, 50 Гц | 1.1 | 385х255х435 | 30 |
| НЭЭ-[0,8]И[5]Т2 | 9,2/0,8 | 5 | 380 В, 50 Гц | 1.1 | 385х255х435 | 30 |
| НЭЭ-[0,9]И[8]Ф1 | —/0,9 | 8 | 220 В, 50 Гц | 1.1 | 510х300х485 | 35 |
| НЭЭ-[0,9]И[8Т1 | —/0,9 | 8 | 380 В, 50 Гц | 1.1 | 510х300х485 | 35 |
| НЭЭ-[0,8]И[8]Ф2 | 9,2/0,8 | 8 | 220 В, 50 Гц | 1.1 | 510х300х485 | 36 |
| НЭЭ-[0,8]И[8]Т2 | 9,2/0,8 | 8 | 380 В, 50 Гц | 1.1 | 510х300х485 | 36 |
| НЭЭ-[0,9]И[10]Ф1 | —/0,9 | 10 | 220 В, 50 Гц | 1.1 | 510х300х505 | 36 |
| НЭЭ-[0,9]И[10]Т1 | —/0,9 | 10 | 380 В, 50 Гц | 1.1 | 510х300х505 | 36 |
| НЭЭ-[0,8]И[10]Ф2 | 9,2/0,8 | 10 | 220 В, 50 Гц | 1.1 | 510х300х505 | 37 |
| НЭЭ-[0,8]И[10]Т2 | 9,2/0,8 | 10 | 380 В, 50 Гц | 1.1 | 510х300х505 | 37 |
| НЭЭ-[1,2]И[8]Ф1 | —/1,2 | 8 | 220 В, 50 Гц | 1.5 | 510х300х485 | 38 |
| НЭЭ-[1,2]И[8]Т1 | —/1,2 | 8 | 380 В, 50 Гц | 1.5 | 510х300х485 | 38 |
| НЭЭ-[1,2]И[8]Ф2 | 9,6/1,2 | 8 | 220 В, 50 Гц | 1.5 | 510х300х485 | 39 |
| НЭЭ-[1,2]И[8]Т2 | 9,6/1,2 | 8 | 380 В, 50 Гц | 1.5 | 510х300х485 | 39 |
| НЭЭ-[1,2]И[10]Ф1 | —/1,2 | 10 | 220 В, 50 Гц | 1.5 | 510х300х505 | 39 |
| НЭЭ-[1,2]И[10]Т1 | —/1,2 | 10 | 380 В, 50 Гц | 1.5 | 510х300х505 | 39 |
| НЭЭ-[1,2]И[10]Ф2 | 9,6/1,2 | 10 | 220 В, 50 Гц | 1.5 | 510х300х505 | 40 |
| НЭЭ-[1,2]И[10]Т2 | 9,6/1,2 | 10 | 380 В, 50 Гц | 1.5 | 510х300х505 | 40 |
| НЭЭ-[1,2]И[20]Ф1 | —/1,2 | 20 | 220 В, 50 Гц | 1.5 | 510х300х615 | 40 |
| НЭЭ-[1,2]И[20]Т1 | —/1,2 | 20 | 380 В, 50 Гц | 1.5 | 510х300х615 | 40 |
| НЭЭ-[1,2]И[20]Ф2 | 9,6/1,2 | 20 | 220 В, 50 Гц | 1.5 | 510х300х615 | 41 |
| НЭЭ-[1,2]И[20]Т2 | 9,6/1,2 | 20 | 380 В, 50 Гц | 1.5 | 510х300х615 | 41 |
| НЭЭ-[1,8И[8]Ф1 | —/1,8 | 8 | 220 В, 50 Гц | 2.2 | 510х300х485 | 42 |
| НЭЭ-[1,8]И[8]Т1 | —/1,8 | 8 | 380 В, 50 Гц | 2.2 | 510х300х485 | 42 |
| НЭЭ-[1,6]И[8]Ф2 | 10/1,6 | 8 | 220 В, 50 Гц | 2.2 | 510х300х485 | 43 |
| НЭЭ-[1,6]И[8]Т2 | 10/1,6 | 8 | 380 В, 50 Гц | 2.2 | 510х300х485 | 43 |
| НЭЭ-[1,8]И[10]Ф1 | —/1,8 | 10 | 220 В, 50 Гц | 2.2 | 510х300х505 | 43 |
| НЭЭ-[1,8]И[10]Т1 | —/1,8 | 10 | 380 В, 50 Гц | 2.2 | 510х300х505 | 43 |
| НЭЭ-[1,6]И[10]Ф2 | 10/1,6 | 10 | 220 В, 50 Гц | 2.2 | 510х300х505 | 44 |
| НЭЭ-[1,6]И[10]Т2 | 10/1,6 | 10 | 380 В, 50 Гц | 2.2 | 510х300х505 | 44 |
| НЭЭ-[1,8]И[20]Ф1 | —/1,8 | 20 | 220 В, 50 Гц | 2.2 | 510х300х615 | 44 |
| НЭЭ-[1,8]И[20]Т1 | —/1,8 | 20 | 380 В, 50 Гц | 2.2 | 510х300х615 | 44 |
| НЭЭ-[1,6]И[20]Ф2 | 10/1,6 | 20 | 220 В, 50 Гц | 2.2 | 510х300х615 | 45 |
| НЭЭ-[1,6]И[20]Т2 | 10/1,6 | 20 | 380 В, 50 Гц | 2.2 | 510х300х615 | 45 |
| НЭЭ-[2,4]И[20]Т1 | —/2,4 | 20 | 380 В, 50 Гц | 3 | 562х392х588 | 53 |
| НЭЭ-[2,0]И[20]Т2 | 10,4/2,0 | 20 | 380 В, 50 Гц | 3 | 562х392х588 | 54 |
| НЭЭ-[2,4]И[40]Т1 | —/2,4 | 40 | 380 В, 50 Гц | 3 | 562х392х588 | 60 |
| НЭЭ-[2,0]И[40]Т2 | 10,4/2,0 | 40 | 380 В, 50 Гц | 3 | 562х392х588 | 61 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию