| Модель | Габариты, (мм) BxLxH | Давление 1-я ступень/2-я ступень, МПа | Масса<br>без масла, кг | Номинальный<br>объем бака, см3 | Полезный<br>объем бака, см3 | Производительность<br>1-я ступень/2-я ступень, см3/дв. ход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НРГ-[7020]Р | 148х635х189 | 1,38/70 | 15.8 | 2000 | 1600 | 13/2,8 |
| НРГ-[7035]Р | 148х795х189 | 1,38/70 | 18 | 3500 | 3000 | 13/2,8 |
| НРГ-[7080]Р | 310х715х340 | 2,75/70 | 22.8 | 10000 | 8000 | 113/4 |
| НРГ-[7160]Р | 389х700х340 | 2,75/70 | 30 | 18000 | 16000 | 113/4 |
| НРГ-[7020]РА | 160x623x135 | 1,38/70 | 7 | 2000 | 1600 | 13/2,3 |
| НРГ-[8080]Р | 223x910x357 | 2/80 | 22.7 | 8000 | 6300 | 86/9 |
| НРГ-[8080]РГ | 260x882x359 | 2/80 | 27.9 | 8000 | 6300 | 86/9 |
| НРГ-[8160]Р | 376x980x359 | 2/80 | 26 | 18000 | 16000 | 86/9 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию