| Модель | Габариты, (мм) | Давление (1-я /2-я ступень), МПа | Масса без масла, кг | Объем бака, см3 | Полезный объем бака, см3 | Производительность(1я/2-яступень), см3/дв. ход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НРГ-[10035] | 130х670х208 | 2/100 | 10.2 | 3500 | 3000 | 21,4/1,3 |
| НРГ-[7004]А | 112х390х145 | 1,38/70 | 3.3 | 400 | 350 | 12,9/1,0 |
| НРГ-[7080] | 310х715х320 | 2,75/70 | 22.2 | 10000 | 8000 | 113,0/4,0 |
| НРГ-[7160] | 389х700х320 | 2,75/70 | 29.4 | 18000 | 16000 | 113,0/4,0 |
| Насосы с алюминиевым корпусом | — | — | — | — | — | — |
| НРГ-[7035] | 155x720x200 | 1,38/70 | 15.2 | 4000 | 3500 | 13,0/2,8 |
| НРГ-[7010] | 136х710х152 | 1,38/70 | 8.5 | 1000 | 800 | 13,0/2,8 |
| НРГ-[7020] | 148х580х189 | 1,38/70 | 12.6 | 2000 | 1600 | 13,0/2,8 |
| НРГ-[7004] | 142x343x127 | 1,38/70 | 5.3 | 400 | 350 | 7,0/1,0 |
| НРГ-[7010]А | 131x590x180 | 2/70 | 5.6 | 1000 | 800 | 15,38/2,8 |
| НРГ-[7010]АС | 122x542x127 | 1,38/70 | 2.6 | 1000 | 800 | 12,9/2,3 |
| НРГ-[7020]А | 145x625x145 | 1,38/70 | 6.2 | 2000 | 1600 | 12,9/2,3 |
| НРГ-[8080] | 260x882x359 | 2/80 | 26.5 | 8000 | 6300 | 86,0/9,0 |
| НРГ-[8160] | 383x882x359 | 2/80 | 33.7 | 16000 | 14000 | 86,0/9,0 |
| НРГ-[80200] | 500x880x380 | 2/80 | 34 | 20000 | 18000 | 86,0/9,0 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию