| Модель | Габариты, (мм) BxLxH | Диаметр колеса на вилах, мм | Диаметр рулевого колеса, мм | Высота подъема, мм | Высота<br>подхвата, мм | Грузоподъемность, кгс | Длина вил, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТГР[1]/[800] | 520х1225х1515 | 74 | 180 | 800 | 85 | 1000 | 1150 | 110 |
| ТГР[2]/[190]э | 550х1470х1160 | 70 | 160 | 190 | 75 | 2000 | 1100 | 55 |
| ТГР[2]/[200]Э | 540х1515х1200 | 74 | 180 | 200 | 85 | 2000 | 1150 | 100 |
| ТГР[2,5]/[200] | 550х1500х1230 | 70 | 180 | 200 | 85 | 2500 | 1100 | 60 |
| ТГР[3]/[200] | 550х1500х1230 | 70 | 180 | 200 | 85 | 3000 | 1100 | 60 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию