| Модель | Габариты, (мм) BxLxH | Диаметр<br>каната, мм | Масса, кг | Перемещение<br>груза, м | Тяговое усилие, тс | Максимальное<br>усилие на рукоятке, кгс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛР-[0,63]/[9] | 130х615х165 | 5.6 | 7.4 | 9 | 0.63 | 28 |
| ЛР-[1,6]/[9] | 155х1250х145 | 8.3 | 13.8 | 9 | 1.6 | 35 |
| ЛР-[0,63]/[3] | 130х615х165 | 5.6 | 6.6 | 3 | 0.63 | 28 |
| ЛР-[0,63]/[6] | 130x615х165 | 5.6 | 7 | 6 | 0.63 | 28 |
| ЛР-[1,6]/[3] | 155х1250х145 | 8.3 | 12.2 | 3 | 1.6 | 35 |
| ЛР-[1,6]/[6] | 155х1250х145 | 8.3 | 13 | 6 | 1.6 | 35 |
| ЛР-[1,6]/[12] | 155х1250х145 | 8.3 | 15.1 | 12 | 1.6 | 35 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию