| Модель | Габариты, (мм) BxLxH | Высота подъема, мм | Грузоподъемность, кгс | Масса, кг | Мощность двигателя, кВт | Питание сети, В, 50 Гц | Размер платформы, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПП0,3/6 | 1200x2100x1200 | 6000 | 300 | 850 | 1.1 | 380 | 1800х880 |
| ПП0,3/12 | 1600x2700x2000 | 12000 | 300 | 2350 | 2.2 | 380 | 2450х1350 |
| ПП0,3/14 | 1600x2700x2200 | 14000 | 300 | 2700 | 2.2 | 380 | 2450х1350 |
| ПП0,3/16 | 1750x3000x2200 | 16000 | 300 | 3100 | 3 | 380 | 2750х1500 |
| ПП0,5/6 | 1200x2100x1200 | 6000 | 500 | 850 | 1.1 | 380 | 1800х880 |
| ПТ0,125/8 | 800x1300x2100 | 8000 | 125 | 300 | 0.75 | 220 | 600х500 |
| ПТ0,3/8 | 850x1350x2000 | 8000 | 200 | 480 | 1.1 | 220 | 1180х600 |
| ПТ0,3/10 | 950x1150x2000 | 10000 | 200 | 610 | 1.1 | 220 | 1380х600 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию