| Модель | Грузоподъемность, кгс | Максимальная высота подъема, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Высота вил, мм | Мощность мотора передвижение/подъем, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШГР0,5 | 500 | 1500 | 800х1620х2000 | 145 | 800 | — | 90 | - |
| ШГР1 | 1000 | 1500 | 1000х1300х2080 | 230 | 1150 | — | 90 | - |
| ШГЭЭ1/3000 | 1000 | 3000 | 1755х800х2060 | 478 | 1150 | 695 | 90 | 0,65/2,2 |
| ШГЭЭ2/3000 | 2000 | 3000 | 845х2480х2068 | 1154 | 1150 | 695 | 90 | 1,2/2,2 |
| ШГР1/2500 | 1000 | 2500 | 850x1640x1840 | 286 | 1150 | — | 90 | - |
| ШГЭ1,5/2000 | 1500 | 2000 | 955х1645х2090 | 460 | — | — | — | -/2 |
| ШГЭ1,5/2500 | 1500 | 2500 | 955х1645х1840 | 470 | — | — | — | -/2 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию