| Модель | Размеры круглых матриц (для Al зажимов), серия А, мм | Размеры шестигранных матриц, мм | Рабочий объем масла, см³ | Ход штока, мм | Профиль опрессовки | Размеры круглых матриц (для стальных зажимов), серия С, мм | Габариты (BxLxH), мм | Масса, кг | Рекомендуемый насос | Сечение кабеля, мм² | Усилие, тс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН[07][120] | - | - | 100 | 25 | точечный | - | 70х250х90 | 3.2 | НРГ-7004А | 16-120 | 7 |
| ПНА[07][120] | - | - | 100 | 25 | точечный | - | 90х650х145 | 7.6 | встроенный | 16-120 | 7 |
| ПН[12][300] | - | - | 150 | 25 | точечный | - | 73х260х100 | 3.9 | НРГ-7004А | 16-300 | 12 |
| ПНА[12][300] | - | - | 150 | 25 | точечный | - | 106х650х176 | 8.8 | встроенный | 16-300 | 12 |
| ПН[50]М | 21-56 | 14,3-43,3 | 275 | 35 | шестигранный, круглый | 15-42 | 161х264х349 | 18.9 | НРГ-7020Р, НЭР-1,6И10Т1, НБР-1,2И8-1 | 16-500 | 56 |
| ПН[100] | 18-67 | 13,8-65 | 462 | 30 | шестигранный, круглый | 15-66 | 184х307х330 | 36 | НРГ-7020Р, НЭР-1,6И10Т1, НБР-1,2И8-1 | 50-700 | 100 |
| ПН200 | до 78,2 | до 72,2 | 1701 | 60 | шестигранный, круглый | до 70 | 380x437x608 | 200 | НРГ-7020Р, НЭР-1,6И10Т1, НБР-1,2И8-1 | до 700 | 202 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию