| Модель | Габариты рабочего пространства, | Габариты, | Масса, кг | Рекомендуемый насос | Усилие, тс | Ход штока, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ППК[100]Г[300] | 1000х1130 | 500х1286х2155 | 716 | НРГ-7080Р, НЭР..., НЭЭ... | 100 | 300 |
| ПСМ[10] | 358х398 | 220х422х733 | 49 | НРГ-7010 | 10 | 150 |
| ПСМ[15] | 360х420 | 200x472х882 | 69.2 | НРГ-7010 | 15 | 250 |
| ППК[50] | 800х1290 | 1000x1280х1985 | 358 | НРГ-7020 | 56 | 150 |
| ППК[100]Г[150] | 1000х1132 | 1000x1280x1985 | 698 | НРГ-7080Р, НЭР..., НЭЭ... | 100 | 150 |
| ППК[200] | 1200х1200 | 2070х2100х3330 | 2360 | НЭР..., НЭЭ... | 200 | 300 |
| ППК[50]Г[150] | 800x1295 | 1200х1000х1985 | 386 | НРГ-7080Р,НЭР...,НЭЭ | 56 | 150 |
| ПВЛ[50]Г500 | 800x1295 | 1000х1501х1985 | 542 | НЭР..., РЭЭ... | 56 | 500 |
| ППК[200]С | 1200x1284 | 4100x2100x3330 | 4300 | НЭЭ-1,6И10Т1 | 200 | 300 |
| ПВЛ50Г500 | — | — | — | — | — | — |
| ППК[50]Г[200] | 730x1050 | 1000х1370х1845 | 489 | НРГ-7080Р,НЭР...,НЭЭ | 56 | 200 |
| ППК[50]П[250] | 800x1290 | 1280x1280x1985 | 391 | НРГ-7080,НЭР...,НЭЭ | 56 | 250 |
| ППК[100]Г[400] | 1500x1240 | 775x1387x2273 | 897 | НРГ-7080Р, НЭР..., НЭЭ... | 100 | 400 |
| ППК[100]Г[400]ИН | 1500x1240 | 1100x2537x1940 | 1250 | НРГ-7080Р, НЭР..., НЭЭ... | 109.8 | 400 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию