| Модель | Габариты, мм | Диаметр отверстия, мм | Максимальная толщина листа, мм | Максимальное расстояние от оси до края заготовки, мм | Масса, кг | Рекомендуемый насос | Тонн, тс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПП2410 | 95х210х356 | 10,5; 13,5; 17,5; 20,5 | 10 | 70 | 13 | НЭЭ-0,8Г10Т1 | 32 |
| ПП2416-07 | 113x429x330 | 18; 20; 22; 24 | 16 | 70 | 22 | НЭЭ-0,8Г10Т1 | 47 |
| ПП2420 | 155x467x378 | 18; 20; 22; 24 | 20 | 110 | 34 | НЭЭ-0,8Г10Т1 | 60 |
| ПП2416-11 | 113x429x330 | 18; 20; 22; 24 | 16 | 110 | 28 | НЭЭ-0,8Г10Т1 | 47 |
| ПП3222 | 180x450x440 | 16; 18; 20; 22; 24; 28; 31 | 31 | 110 | 75 | НЭЭ-0,8Г10Т1 | 75 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию