| Модель | Габариты, мм | Диаметр описанной окружности сечения (алюминий/медь), мм | Диаметр описанной окружности сечения (сталь), мм | Масса, кг | Тонн, тс | Усилие на рукоятке, кгс | Твердость разрезаемого материала по Бринеллю не более, ед. | Предел прочности разрезаемого материала, кг/мм | Рекомендуемый насос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НУ[16] | 77,5х282х95 | 25/22 | 16 | 4 | 5 | - | 200 | 61 | НРГ-7004А |
| НУА[16] | 91х582х156 | 25/22 | 16 | 7 | 5 | 20 | 200 | 61 | встроенный |
| НУ[28] | 104х332х133 | 38 | 28 | 8.3 | 22.3 | - | 200 | 61 | НРГ-7004А, НРГ-7010 |
| НУА[28] | 110х634х172 | 38 | 28 | 11.4 | 22.3 | 20 | 200 | 61 | встроенный |
| НУА[28]А | 139х717х176 | 28 | 28 | 22.1 | 35 | 20 | 302 | 109 | встроенный |
| НУ[20] | 65x348x94,5 | 30 | 20 | 6.2 | 10 | - | 200 | 61 | НРГ-7004А |
| НУ[28]А | 139x460x176 | 28 | 28 | 19.8 | 35 | - | 302 | 109 | НРГ-7010, НЭЭ-0,8Г10Т1... |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию