| Модель | Габариты (BxLxH), мм | Диапазон размеров<br>гаек под ключ, мм | Диапазон размеров<br>резьбы, мм | Масса, кг | Рекомендуемый насос | Усилие, тс | Ход ножа, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г[1924] | 55х247х68 | 19...24 | М12...М16 | 2.5 | НРГ-7004А | 10 | 15 |
| Г[2432] | 65х271х76 | 24...32 | М16...М24 | 3.5 | НРГ-7004А | 14 | 22 |
| Г[3241] | 80х300х90 | 32...41 | М22...М27 | 5.1 | НРГ-7004А | 20 | 23 |
| Г[4150] | 85х309х92 | 41...50 | М27...М36 | 5.3 | НРГ-7004А | 23 | 23 |
| Г[5060] | 102х343х113 | 50...60 | М36...М42 | 9.3 | НРГ-7004А | 35 | 27 |
| Г[1019] | 45х227х63 | 10...19 | М6…М12 | 1.7 | НРГ-7004А | 6 | 15 |
| Г[6075] | 130x387x195 | 60...75 | М42…М48 | 20.5 | НРГ-7004А | 56 | 35 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию