| Модель | Ход, м | Вес, кг | Грузоподъeмность, кг |
|---|---|---|---|
| SWF | — | — | — |
| SWF - [01] | 1.0 | 1.0 | 0.5-1.5 |
| SWF - [02] | 1.0 | 1.0 | 1.0-2.0 |
| SWF - [03] | Sun Mar 01 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Sat Aug 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 1.5 - 3.0 |
| SWF - [05] | Sun Mar 01 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Tue Sep 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 3.0 - 5.0 |
| SWF - [09] | Sun Mar 01 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 4.0 | 4.5 - 9.0 |
| SWF - [15] | Sun Mar 01 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 4.0 | 9.0 - 15.0 |
| SWF - [22] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 8.0 | 15.0 - 22.0 |
| SWF - [30] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 9.0 | 22.0 - 30.0 |
| SWF - [40] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Sun May 10 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 30.0 - 40.0 |
| SWF - [50] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 11.0 | 40.0 -50.0 |
| SWF - [60] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 12.0 | 50.0 - 60.0 |
| SWF - [70] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Tue May 12 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 60.0 - 70.0 |
| SWF - [85] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 13.0 | 70.0 - 85.0 |
| SWF - [100] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Wed May 13 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 85.0 - 100.0 |
| SWF - [120] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 29.0 | 100.0 - 120.0 |
| SWF - [140] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 31.0 | 120.0 - 140.0 |
| SWF - [170] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 35.0 | 140-170 |
| SWF - [200] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 36.0 | 170-200 |
| SWA | — | — | — |
| SWA - [15] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 6.0 | 9.0 - 15.0 |
| SWA - [22] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Sat May 09 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 15.0 - 22.0 |
| SWA - [30] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 10.0 | 22.0 - 30.0 |
| SWA - [40] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Tue May 12 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 30.0 - 40.0 |
| SWA - [50] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 13.0 | 40.0 - 50.0 |
| SWA - [60] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Wed May 13 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 50.0 - 60.0 |
| SWA - [70] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 14.0 | 60.0 - 70.0 |
| SBH - [225] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 48.0 | 220.0 - 225.0 |
| SBH | — | — | — |
| SBH - [250] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 50.0 | 225.0 - 250.0 |
| SBH - [275] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 52.0 | 250.0 - 275.0 |
| SBH - [300] | Fri May 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 56.0 | 275.0-300.0 |
| SWF - [03]L | Sat May 02 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Wed Feb 04 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 1.5 - 3.0 |
| SWF - [05]L | Sat May 02 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Sat Apr 04 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 3.0 - 5.0 |
| SWF - [09]L | Mon Mar 02 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 8.0 | 4.5 - 9.0 |
| SWF - [15]L | Mon Mar 02 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 8.0 | 9.0 - 15.0 |
| SWF - [22]L | Mon Mar 02 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Fri May 08 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 15.0 - 22.0 |
| SWF - [30]L | Mon Mar 02 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Sat May 09 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 22.0 - 30.0 |
| SWF - [40]L | Mon Mar 02 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 11.0 | 30.0 - 40.0 |
| SWF - [50]L | Mon Mar 02 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 12.0 | 40.0 -50.0 |
| SWF - [60]L | Mon Mar 02 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 13.0 | 50.0 - 60.0 |
| SWF - [70]L | Mon Mar 02 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Wed May 13 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 60.0 - 70.0 |
| SWF - [85]L | Sat May 02 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 18.0 | 70.0 - 85.0 |
| SWF - [100]L | Sat May 02 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 28.0 | 85.0 - 100.0 |
| SWF - [120]L | Sat May 02 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 29.0 | 100.0 - 120.0 |
| SWF - [130]L | Sat May 02 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 31.0 | 110.0 - 130.0 |
| SWA - [15]L | Mon Mar 02 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 9.0 | 9.0 - 15.0 |
| SWA - [22]L | Mon Mar 02 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 10.0 | 15.0 - 22.0 |
| SWA - [30]L | Mon Mar 02 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 11.0 | 22.0 - 30.0 |
| SWA - [40]L | Mon Mar 02 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Thu May 14 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 30.0 - 40.0 |
| SWA - [50]L | Mon Mar 02 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 15.0 | 40.0 - 50.0 |
| SWA - [60]L | Mon Mar 02 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 16.0 | 50.0 - 60.0 |
| SWA - [70]L | Mon Mar 02 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Sat May 16 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 60.0 - 70.0 |
| SBH - [100] | 3.0 | 32.0 | 85.0 - 100.0 |
| SBH - [120] | 3.0 | 42.0 | 100.0 - 120.0 |
| SBH - [140] | Sat May 02 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 2.0 | 120.0 - 140.0 |
| SWF- [05]L | Sat May 02 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | Fri Jan 02 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 140.0 - 160.0 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию