| Модель | Усилие, тс | Ход штока, мм | Модель станка-качалки | Max глубина захвата, мм | Объем масла, см3 | Габариты, (мм) | Масса, кг | Рекомендуемый насос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГ015-ПВ68 | 15.7 | 50 | СК-6, СК-8 | 295 | 112 | 132x415x735 | 40 | — |
| СГ2100-СКТ | 109 | 280 | - | 270 | 4310 | 381x896x736 | 230 | НРГ-7080Р, НРГ-7160Р |
| СГ235-ПН8 | 35.8 | 50 | СК-8 | 120 | 251 | 204x705x544 | 39.5 | НРГ-7010 |
| СГ2100-ПН8 | 109 | 150 | СК-8 | 275/205 | 2310 | 381x802x889 | 212 | НРГ-7080Р, НРГ-7160Р |
| СГ256-ПН8 | 56 | 50 | СК-8 | 120 | 393 | 207x563x715 | 46.8 | НРГ-7010 |
| СГ256У-ПН8 | 56 | 150 | СК-8 | 120 | 1178 | 210x661x715 | 66 | НРГ-7020 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию