| Модель | Поток л/мин | Маx. давление, bar | Габариты (ДхШхВ), мм | Двигатель | Длина РВД, м | Емкость гидробака, л | Емкость топлива, л | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГНС-[48]БР | 20 | 175 | 730х675х600 | Honda 13 л.с., бензин | спаренный РВД 15м, БРС | 20 | 25 | 72 |
| ГНС-[88]БР | 30 | 170 | 870х740х700 | B&S Vangard 18л.с., бензин | спаренный РВД 15м, БРС | 20 | 25 | 127 |
| ГНС-[102]ДР | 60 | 240 | 1700х800х900 | Yanmar, Perkins 50 л.с., дизель | спаренный РВД 60м, БРС | 160 | 125 | 350 |
| ГНС-[160]ДР | 64 | 190 | 1700х800х900 | Yanmar, Perkins 50 л.с., дизель | спаренный РВД 30 м, БРС | 160 | 125 | 350 |
| ГНС-[240]БР | 30 | 170 | 870х740х700 | B&S Vangard 18л.с., бензин | спаренный РВД 15м, БРС | 20 | 25 | 127 |
| ГНС-[167]ДР | 63 | 190 | 1700х800х900 | Yanmar, Perkins 38 л.с., дизель | спаренный РВД 30м, БРС | 160 | 125 | 270 |
| ГНС-[362]ДР | 100 | 210 | 2550х1200х1700 | Yanmar, Perkins 65 л.с., дизель | спаренный РВД 30м, БРС | 200 | 125 | 800 |
| ГНС-[450]ДР | 150 | 250 | 2550х1200х1700 | Deutz, Perkins 110 л.с., дизель | спаренный РВД 60м, БРС | 400 | 300 | 1600 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию