| Модель | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | Усилие, тс | Ход штока, мм | Рекомендуемый насос | Длина испытуемого стропа, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СИСГ[10]-[3] | 1100х4950х993 | 970 | 12.5 | 600 | НЭА-1,6И10Т1-Ц | Sun Mar 01 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) |
| СИСГ[100]-[16] | 974х10405х876 | 2400 | 100 | 630 | НЭЭ-1,6И20Т1 | 1-16 |
| СИСГ[20]-[10] | 1090x4377x993 | 970 | 21.9 | 500 | НРГ...Р, НЭР, НЭЭ, НЭА | Thu Oct 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) |
| СИСГ[20]-[10]В | 1090x4476x993 | 970 | 21.9 | 500 | НРГ, НЕР, НЭЭ, НЭА | Thu Oct 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) |
| СИСГ[20]-[16] | 1110x9086x993 | 1600 | 20.1 | 500 | НРГ..Р НЭР НЭЭ НЭА | 1-16 |
| СИСГ[100]-[16]Гз | 1032x12984x861 | 2600 | 100 | 700 | НЭЭ-1,6И20Т1 | Thu Oct 01 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию