| Модель | Диапазон снимаемых деталей B, мм | Количество захватов | Масса, кг | Тонн, тс | Ход штока, мм | Габариты , мм | Глубина захвата, h | Рекомендуемый насос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГ[305] | 20-180 | 3; 2 | 5.6 | 5 | 100 | 263х412 | 167 | НРГ-7010 |
| СГ[315] | 35-380 | 3; 2 | 21.3 | 15 | 250 | 335х700 | 245 | НРГ-7010 |
| СГ[320] | 56-450 | 3 | 36 | 20 | 360 | 330х874 | 302 | НРГ-7020 |
| СГ[3100] | 300-600 | 3 | 263 | 100 | 150 | 640х1424 | 595 | НРГ-7035 |
| СГ[3100]-1 | 150-600 | 3 | 352 | 100 | 150 | 652х2068 | 1250 | НРГ-7035 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию