| Модель | Габариты, (мм) | Глубина захвата h, мм | Диапазон наружных диаметров снимаемых деталей, мм | Масса, кг | Тонн, тс | Внутренний диаметр, d | Внешний диаметр, мм | Давление, МПа | Рекомендуемый насос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГХ[10] | 205х391х684 | 176, 376 | 35...280 | 20 | 11.3 | - | - | - | — |
| СГХ[35] | 340x664х1025 | 30, 280, 530 | 80...420 | 90 | 35.8 | - | - | - | — |
| Съемники-хомуты | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Съемники универсальные | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| СГУ[15] (Вариант сборки I) | 166х350х900 | 212 | - | 36 | 5 | 75...230 | 75...230 | 22 | НРГ-7010 |
| СГУ[15] (Вариант сборки II) | 205x360х805 | 30-300 | - | 36 | 15.7 | - | 70...260 | 70 | НРГ-7010 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию