| Модель | Усилие, тс | Габариты, (мм) | Диапазон наружных диаметров снимаемых<br>деталей B, мм | Масса, кг | Ход штока, мм | Глубина захвата, h | Количество захватов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГА[6] | Mon Apr 06 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 150х455х150 | 40-330 | 6.14 | 70 | 220 | Tue Feb 03 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) |
| СГА[8] | Fri May 08 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 170х480х175 | 50-350 | 7.7 | 85 | 230 | Tue Feb 03 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) |
| СГА[12] | Wed Aug 12 2026 15:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) | 190х525х196 | 60-375 | 9.82 | 85 | 270 | Tue Feb 03 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) |
| СГА[20] | 20/13 | 250х560х280 | 70-520 | 22.8 | 111 | 360 | Tue Feb 03 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) |
| СГА[30] | 30/20 | 300х560х330 | 80-550 | 32.3 | 111 | 360 | Tue Feb 03 2026 16:00:00 GMT+0800 (Irkutsk Standard Time) |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию