| Модель | Диапазон наружных<>диаметров снимаемых<>деталей B, мм | Количество<>захватов | Масса, кг | Рекомендуемый насос | Усилие, тонн | Ход штока, мм | Габариты (BxH), мм | Глубина захвата, h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГ335 | 150-500 | 3; 2 | 75 | НРГ-7010 | 35 | 150 | 539х877 | 555 |
| СГ356 | 300-600 | 3; 2 | 106 | НРГ-7020 | 56 | 150 | 587х875 | 543 |
| СГ6 | 40-330 | 3; 2 | 5.1 | НРГ-7010 | 6 | 50 | 170x377 | 190 |
| СГ8 | 50-350 | 3; 2 | 6.9 | НРГ-7010 | 8 | 80 | 197x446 | 236 |
| СГ12 | 60-375 | 3; 2 | 11 | НРГ-7010 | 12 | 100 | 225x501 | 269 |
| СГ20 | 70-520 | 3; 2 | 21.5 | НРГ-7010 | 20 | 100 | 291x601 | 343 |
| СГ30 | 80…450 | 3; 2 | 37 | НРГ-7010 | 30 | 100 | 339x598 | 331 |
| СГ335У | 500-890 | 3; 2 | 157 | НРГ-7010 | 35 | 150 | 1037х1061 | 744 |
| СГ50-1200 | 400-1200 | 3; 2 | 225 | НРГ-7020 | 56 | 150 | 950x1030 | 370 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию