| Модель | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | А, мм | Глубина<br>захвата h, мм | Диапазон наружных<br>диаметров снимаемых<br>деталей B, мм | Количество<br>захватов | Масса, кг | Усилие, тс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВ[102] | 6 | 3 | 3 | 8 | - | 138...184 | 57 | — | 3 | 0.3 | 1 |
| СВ[103] | 8 | 4 | 3 | 10 | - | 178...237 | 76 | 6-114 | 3 | 0.6 | 2 |
| СВ[104] | 16 | 4 | 4 | 14 | 19 | 259...337 | 102 | 13-127 | 3 | 1.86 | 5 |
| СВ[106] | 19 | 5 | 6 | 17 | 19 | 327...456 | 152 | 13-178 | 3 | 3.6 | 10 |
| СВ[108] | 22 | 8 | 7 | 20 | 25 | 422...562 | 203 | 19-305 | 3 | 6.4 | 17 |
| СВ[110] | 25 | 8 | 9 | 20 | 25 | 498...661 | 246 | 25-381 | 3 | 7.3 | 20 |
| СВ[113] | 32 | 8 | 13 | 30 | 32 | 671...902 | 305 | 64-457 | 3 | 20 | 30 |
| СВ[116] | 38 | 13 | 16 | 31 | 32 | 813...1058 | 356 | 76-635 | 3 | 31 | 40 |
| СВ[102] | 6 | 3 | 3 | 8 | - | 138...184 | 57 | 6-82 | 3 | 0.3 | 1 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию