| Модель | Давление, МПа | Габариты, (мм) | Тонн, тс | Масса, кг | Высота подхвата h1, мм | Объем масла, см3 | Ход штока, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЖА[20]М[300] | 63 | 180х1195х540 | 20 | 32.9 | 70 | 930 | 300 |
| ДЖА[12]П[160] | 60 | 180х940х339 | 12 | 20.1 | 70.5 | 314 | 160 |
| ДЖА[15]П[200] | 52 | 180x952х391 | 15 | 25 | 72 | 565 | 200 |
| ДЖА[20]П[160] | 63 | 180x952х367 | 20 | 26 | 73 | 499 | 160 |
| ДЖ[30]П[300] | 60 | 180x444х440 | 30.7 | 49 | 72 | 1500 | 300 |
Оставьте заявку — мы поможем подобрать или спроектировать оборудование
Получить консультацию